Տևողությունը և հեռավորությունը Երևանից
| Տևողությունը և հեռավորությունը Երևանից | |||||
| Քաղաքներ | ԿՄ | Տևողություն Ժ:ՐՐ |
Քաղաքներ | ԿՄ | Տևողություն Ժ:ՐՐ |
| Աբովյան | 18 | 0:30 | Թալին | 70 | 1:20 |
| Ալավերդի | 171 | 3:00 | Իջևան | 131 | 2:00 |
| Ամասիա | 148 | 2:30 | Կապան | 301 | 6:00 |
| Ապարան | 54 | 1:00 | Հրազդան | 46 | 1:00 |
| Արարատ | 50 | 1:00 | Ճամբարակ | 120 | 2:00 |
| Արմավիր | 56 | 1:00 | Մարալիկ | 97 | 1:30 |
| Արտաշատ | 36 | 0:40 | Մարտունի | 125 | 2:00 |
| Արթիկ | 104 | 1:40 | Մասիս | 21 | 0:30 |
| Աշոտցք | 159 | 3:00 | Մեղրի | 372 | 8:00 |
| Աշտարակ | 22 | 0:30 | Նոյեմբերյան | 204 | 3:30 |
| Բերդ | 166 | 3:00 | Ջերմուկ | 172 | 3:00 |
| Գավառ | 93 | 1:30 | Սևան | 65 | 1:00 |
| Գյումրի | 124 | 2:00 | Սիսյան | 207 | 3:30 |
| Գորիս | 239 | 4:00 | Սպիտակ | 96 | 1:30 |
| Դիլիջան | 97 | 1:30 | Ստեփանավան | 144 | 2:00 |
| Եղեգնաձոր | 124 | 2:00 | Վայք | 139 | 2:30 |
| Եղվարդ | 19 | 0:35 | Վանաձոր | 125 | 2:00 |
| էջմիաւծին | 21 | 0:30 | Վարդենիս | 162 | 3:00 |
| Քաջարան | 328 | 6:00 | Վեդի | 50 | 1:00 |
| Տաշիր | 165 | 3:30 | |||
